New Vehicle Inventory and Day Supply – January 2021

The current new vehicle inventory stands at 3 million for 1st time since May, marking weak demand for vehicles in 2021. 

Inventory – U.S. car and light-truck, on January 1, 2021.

Days supply: Number of days needed to sell all vehicles in inventory, based on the previous month’s daily selling rate.

Inventory: Unit count of vehicles on hand at dealerships, factory lots, ports of entry, and in transit on a specific date.

The table below reflects U.S. inventory for those manufacturers that report monthly.

    Day Supply
   Units   Jan-2021 Dec-2020
Ford Fusion            11,700 43 75
Ford Mustang            14,900 85 92
Ford Bronco Sport              7,700 42 0
Ford E-series van              7,200 51 51
Ford EcoSport (I)            16,900 98 113
Ford Edge            27,300 61 74
Ford Escape            43,800 71 75
Ford Expedition            16,900 47 67
Ford Explorer            52,400 56 68
Ford F series          141,200 53 59
Ford Mustang Mach E              1,500    
Ford Ranger            17,500 50 50
Ford Transit            22,900 41 55
Ford Transit Connect (I)            10,700 86 87
Lincoln Continental              1,500 82 122
Lincoln MKZ              1,700 47 107
Lincoln Aviator              6,000 53 73
Lincoln Corsair/MKC              8,300 84  
Lincoln MKT   767
Lincoln Nautilus/MKX              7,500 78 97
Lincoln Navigator              4,100 50 79
FORD MOTOR CO          421,700 57 68
Acura ILX              3,300 66 78
Acura NSX   30 36
Acura RLX   80  
Acura TLX              9,500 117 98
Acura MDX            15,500 72 84
Acura RDX            12,400 59 72
Total Acura            40,900 73 81
Honda Accord            48,200 69 77
Honda Civic (D)            58,100 96 97
Honda Civic (I)            13,000 88 78
Total Civic            71,100 95 94
Honda Clarity (I)              1,100 58 109
Honda Fit              8,700 90 111
Honda Insight              6,200 141 123
Honda car (D)          121,200 84 89
Honda car (I)            14,100 85 81
Honda CR-V (D)            74,900 55 78
Honda HR-V            29,900 99 109
Honda Odyssey            23,400 75 83
Honda Passport              9,300 60 62
Honda Pilot            27,200 58 75
Honda Ridgeline              6,500 58 71
Total Honda          512,900 71 84
Genesis car (I)              6,000 102 102
Genesis trk. (I)              2,000 38 40
Total Genesis (I)†*              8,000 72 98
Hyundai car (D/I            61,200 75 69
Hyundai trk. (D/I)            82,600 53 57
Total Hyundai (D/I          143,800 61 61
Total Hyundai Motors (D/I          151,800 61 61
Kia car (I)            37,000 48  
Kia trk. (D/I)            57,000 50 38
Total Kia Motors (D/I)*            94,000 49 33
Mazda car (D/I)            12,900 64 64
Mazda trk. (I            44,000 48 62
MAZDA N.A.†            56,900 51 62
Subaru car (D              9,000 39 57
Subaru car (I              3,700 48 40
Subaru car (D/I)            12,700 41 53
Subaru trk. (D)            20,900 24 25
Subaru trk. (I)            33,000 30 27
Subaru trk. (D/I)            53,900 27 26
SUBARU OF AMERICA†            66,600 29 30
Lexus car (I)            10,500 34 42
Lexus trk. (D/I)            29,600 28 40
Total Lexus (D/I)            40,100 29 40
Toyota car (D/I)          123,400 55 50
Toyota trk. (D/I)          148,500 28 34
Total Toyota/Scion (D/I          271,900 36 39
TOYOTA MOTOR N.A.†          312,000 35 40
Volvo 60 series (I)          603,100 100 47
Volvo 90 series (I)          512,900 61 43
Total Volvo car (I)              3,500 60 46
Volvo XC40 (I)          404,600 600 40
Volvo XC60 (I)          605,100 100 39
Volvo XC90 (I)          905,900 900 38
Total Volvo trk. (I)            15,600 35 39
VOLVO CAR USA            19,100 38 40