| Code Cars | Description | Code Trucks | Description |
| ELC | Entry Level Car | CPT | Compact Pickup |
| EMC | Entry Mid-Size Car | CSU | Compact SUV |
| ESC | Sporty Car | FPT | Full-Size Pickup |
| FSC | Full-Size Car | FSU | Full-Size SUV |
| LLC | Luxury Level Car | FVC | Full-Size Van Cargo |
| NLC | Near Luxury Car | FVW | Full-Size Vans Wagon (Pass) |
| PLC | Prestige Luxury Car | LSU | Luxury SUV |
| PSC | Premium Sporty Car | MPT | Mid-Size Pickup |
| SCC | Compact Car | MSU | Mid-Size SUV |
| UMC | Upper Mid-Size Car | MVC | Mini Van Cargo |
| MVW | Mini Van Wagon (Pass) | ||
| CXU | Compact CUV | ||
| FXU | Full-Size CUV | ||
| MXU | Mid-Size CUV |

What Black Book’s 2026 Auto Lending Risk Report Means for Diminished Value Claims in Georgia
Black Book’s 2026 lending risk data shows rising repossessions and falling used car prices in Georgia. Learn how this market shift affects your diminished value claim and why standard insurance formulas fall even shorter in this environment.

