Percentage change in sales among major brands from Dec. 2012
| Winners | Dec. | Winners | 12 mos. | Losers | Dec. | Losers | 12 mos. | ||||
| 1 | Porsche | 61% | Fiat | 121% | Mitsubishi | -18% | Mitsubishi | -27% | |||
| 2 | Fiat | 59% | Smart | 92% | Lincoln | -12% | Lincoln | -4% | |||
| 3 | Smart | 40% | Scion | 49% | Kia | -10% | Jaguar | -2% | |||
| 4 | BMW division | 39% | Chrysler Division | 39% | Jeep | -9% | Cadillac | -2% | |||
| 5 | Volkswagen division | 35% | Volkswagen division | 35% | Jaguar | -8% |
Top selling light vehicles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top selling cars
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top selling light trucks
|


