Volkswagen, Audi, Porsche Sales, 2012

| Golf/GTI | 40,885 | |
| Jetta | 170,424 | |
| New Bettle | 29,174 | |
| Eos | 6,214 | |
| Passat | 117,023 | |
| CC | 21,646 | |
| Tiguan | 31,731 | |
| Touareg | 10,553 | |
| Routan | 10,483 | |
| Total Volkswagen | 438,133 | |
| A3 | 7,205 | |
| A4/allroad | 38,530 | |
| A5 | 17,270 | |
| A6 | 18,998 | |
| A7 | 8,598 | |
| A8 | 6,002 | |
| Q5 | 28,671 | |
| Q7 | 11,008 | |
| R8 | 802 | |
| TT | 2,226 | |
| Total Audi | 139,310 |
| Boxster/Cayman | 3,356 | |
| 911 | 8,528 | |
| Cayenne | 15,545 | |
| Panamera | 7,614 | |
| Total Porsche | 35,043 | |


