Code Cars | Description | Code Trucks | Description |
ELC | Entry Level Car | CPT | Compact Pickup |
EMC | Entry Mid-Size Car | CSU | Compact SUV |
ESC | Sporty Car | FPT | Full-Size Pickup |
FSC | Full-Size Car | FSU | Full-Size SUV |
LLC | Luxury Level Car | FVC | Full-Size Van Cargo |
NLC | Near Luxury Car | FVW | Full-Size Vans Wagon (Pass) |
PLC | Prestige Luxury Car | LSU | Luxury SUV |
PSC | Premium Sporty Car | MPT | Mid-Size Pickup |
SCC | Compact Car | MSU | Mid-Size SUV |
UMC | Upper Mid-Size Car | MVC | Mini Van Cargo |
MVW | Mini Van Wagon (Pass) | ||
CXU | Compact CUV | ||
FXU | Full-Size CUV | ||
MXU | Mid-Size CUV |
2023 Jeep Grand Wagoneer Diminished Value Case Study
Even after high-quality repairs, your 2023 Jeep Grand Wagoneer has likely lost market value—and that loss is known as diminished value. In this article, we’ll