U.S. Toyota Sales vs. Production vs. Inventory – 2015 to 2016.

Toyota Sales vs. Production vs. Inventory, February 2015 to 2016.
| Toyota Sales | Toyota Production | Toyota Inventory | |||
| Date | Value | Date | Value | Date | Value |
| Feb-15 | 153,608 | Feb-15 | 145,509 | Feb-15 | 343,400 |
| Mar-15 | 190,481 | Mar-15 | 169,232 | Mar-15 | 325,400 |
| Apr-15 | 173,144 | Apr-15 | 177,143 | Apr-15 | 335,600 |
| May-15 | 208,102 | May-15 | 165,385 | May-15 | 307,700 |
| Jun-15 | 179,953 | Jun-15 | 178,998 | Jun-15 | 315,800 |
| Jul-15 | 183,500 | Jul-15 | 141,708 | Jul-15 | 309,100 |
| Aug-15 | 186,999 | Aug-15 | 155,640 | Aug-15 | 270,700 |
| Sep-15 | 162,595 | Sep-15 | 170,094 | Sep-15 | 284,400 |
| Oct-15 | 171,339 | Oct-15 | 178,179 | Oct-15 | 311,300 |
| Nov-15 | 154,994 | Nov-15 | 156,163 | Nov-15 | 322,700 |
| Dec-15 | 191,457 | Dec-15 | 137,792 | Dec-15 | 287,200 |
| Jan-16 | 135,251 | Jan-16 | 160,536 | Jan-16 | 313,000 |
| Feb-16 | 158,982 | Feb-16 | 168,487 | Feb-16 | 327,000 |

