Average Wholesale Used-Vehicle Prices.

| Average wholesale used-vehicle prices, February | |||||
| Average Prices ($/Unit) | Average Prices ($/Unit) | Latest Month Versus: | Latest Month Versus: | Latest Month Versus: | |
| Feb 2016 | Jan 2016 | Feb 2015 | Prior Month | Prior Year | |
| Compact | $6,650 | $6,531 | $7,271 | 1.8% | -8.5% |
| Midsize | 7,667 | 7,742 | 8,100 | -1.0% | -5.3% |
| Fullsize | 7,378 | 7,485 | 8,027 | -1.4% | -8.1% |
| Luxury | 12,899 | 12,858 | 13,493 | 0.3% | -4.4% |
| Sporty | 12,893 | 12,730 | 12,693 | 1.3% | 1.6% |
| Total car | $8,506 | $8,535 | $9,074 | -0.3% | -6.3% |
| Minivan | $7,262 | $7,141 | $7,888 | 1.7% | -7.9% |
| Fullsize van | 12,429 | 12,120 | 12,155 | 2.6% | 2.3% |
| Compact CUV/SUV | 10,615 | 10,568 | 10,542 | 0.4% | 0.7% |
| Midsize CUV/SUV | 10,663 | 10,758 | 10,047 | -0.9% | 6.1% |
| Fullsize CUV/SUV | 12,107 | 12,265 | 11,422 | -1.3% | 6.0% |
| Luxury CUV/SUV | 17,758 | 17,923 | 17,719 | -0.9% | 0.2% |
| Compact pickup | 8,370 | 8,268 | 7,683 | 1.2% | 8.9% |
| Fullsize pickup | 15,298 | 15,209 | 13,777 | 0.6% | 11.0% |
| Total light truck | $12,030 | $12,093 | $11,409 | -0.5% | 5.4% |
| TOTAL WHOLESALE | $10,202 | $10,254 | $10,167 | -0.5% | 0.3% |


