Initial Quality Study.
Problems Per 100 Vehicles List
Buick tops the list with the least amount of problems per vehicle.
| 1 | Buick | 139 |
| 2 | Dodge | 143 |
| 3 | Chevrolet | 147 |
| 4 | Genesis | 156 |
| 5 | Kia | 156 |
| 6 | Lexus | 157 |
| 7 | GMC | 162 |
| 8 | Cadillac | 163 |
| 9 | BMW | 165 |
| 10 | Ford | 167 |
| 11 | Lincoln | 167 |
| 12 | Nissan | 167 |
| 13 | Mini | 168 |
| 14 | Toyota | 172 |
| 15 | Mazda | 180 |
| 16 | Average | 180 |
| 17 | Honda | 183 |
| 18 | Hyundai | 185 |
| 19 | Ram | 186 |
| 20 | Mercedes | 189 |
| 21 | Subaru | 191 |
| 22 | Acura | 192 |
| 23 | Land Rover | 193 |
| 24 | Jeep | 199 |
| 25 | Porsche | 200 |
| 26 | Infiniti | 204 |
| 27 | Jaguar | 210 |
| 28 | Alfa Romeo | 211 |
| 29 | Mitsubishi | 226 |
| 30 | Tesla | 226 |
| 31 | Volkswagen | 230 |
| 32 | Audi | 239 |
| 33 | Maserati | 255 |
| 34 | Volvo | 256 |
| 35 | Chrysler | 265 |
| 36 | Polestar | 328 |


