U.S. Total Car Sales, 2015 to Now.

U.S. Auto Sales.
| Date | Value |
| Dec-2014 | 1,507,229 |
| Jan-2015 | 1,152,175 |
| Feb-2015 | 1,258,515 |
| Mar-2015 | 1,546,465 |
| Apr-2015 | 1,455,471 |
| May-2015 | 1,635,199 |
| Jun-2015 | 1,476,719 |
| Jul-2015 | 1,528,168 |
| Aug-2015 | 1,577,418 |
| Sep-2015 | 1,442,366 |
| Oct-2015 | 1,455,369 |
| Nov-2015 | 1,318,448 |
| Dec-2015 | 1,641,968 |
| Jan-2016 | 1,148,150 |
| Feb-2016 | 1,343,965 |


