Nissan’s Rise in U.S. Market
| Nissan North America’s U.S. sales and market share have risen. | ||
| 2016 Q1 | 400204 | 0.098 |
| 2015 | 1484918 | 0.085 |
| 2014 | 1386895 | 0.084 |
| 2013 | 1248420 | 0.08 |
| 2012 | 1141656 | 0.079 |
| 2011 | 1042534 | 0.082 |
| 2010 | 908570 | 0.078 |
| 2009 | 770103 | 0.074 |
| 2008 | 951350 | 0.072 |
| 2007 | 1068237 | 0.066 |
| 2006 | 1019249 | 0.062 |
| Nissan’s rise | |
| U.S. rank of import automakers by market share, compared with April 2011, the first month of the fiscal year in which Nissan set its goal to be No. 2 in the U.S. | |
| March 2016 | 1-month market share |
| 1. Toyota Motor Sales | 0.138 |
| 2. Nissan North America | 0.103 |
| 3. American Honda | 0.087 |
| 4. Hyundai-Kia | 0.084 |
| April 2011 | 1-month market share |
| 1. Toyota Motor Sales | 0.138 |
| 2. American Honda | 0.108 |
| 3. Hyundai-Kia | 0.094 |
| 4. Nissan North America | 0.062 |



