| $ 32,100.00 | 1999 |
| $ 31,750.00 | 2000 |
| $ 29,950.00 | 2001 |
| $ 24,950.00 | 2002 |
| $ 24,950.00 | 2003 |
| $ 25,850.00 | 2004 |
| $ 25,850.00 | 2005 |
| $ 29,200.00 | 2006 |
| $ 29,650.00 | 2007 |
| $ 31,600.00 | 2008 |
| $ 32,900.00 | 2009 |
| $ 33,600.00 | 2010 |
| $ 33,990.00 | 2011 |
| $ 34,800.00 | 2012 |
| $ 35,350.00 | 2013 |


