New Car Dealer Holdback by Manufacturer

| Manufacturer | Holdback Amount |
| Acura | 2% of base MSRP |
| Audi | Undisclosed by Manufacturer |
| BMW | Undisclosed by Manufacturer |
| Buick | 3% of total MSRP |
| Cadillac | 3% of total MSRP |
| Chevrolet | 3% of total MSRP |
| Chrysler | 3% of total MSRP |
| Dodge | 3% of total MSRP |
| Ford | 3% of total MSRP |
| GMC | 3% of total MSRP |
| Honda | 2% of base MSRP |
| Hyundai | 3% of total MSRP |
| Infiniti | 1.5% of base MSRP |
| Jaguar | Undisclosed by Manufacturer |
| Jeep | 3% of total MSRP |
| Kia | 3% of base invoice |
| Land Rover | Undisclosed by Manufacturer |
| Lexus | 2% of base MSRP |
| Lincoln | Undisclosed by Manufacturer |
| Mazda | 1% of base MSRP |
| Mercedes Benz | 1% of total MSRP |
| Mini | Undisclosed by Manufacturer |
| Mitsubishi | 2% of base MSRP |
| Nissan | 2.8% of total invoice |
| Porsche | Undisclosed by Manufacturer |
| Ram | 3% of total MSRP |
| Saab | 2.2% of base MSRP |
| Scion | Undisclosed by Manufacturer |
| Smart | 3% of total MSRP |
| Subaru | 2% of total MSRP |
| Suzuki | 3% of base MSRP |
| Toyota | 2% of base MSRP |
| Volkswagen | 2% of base MSRP |
| Volvo | 1% of base MSRP |


