Loyalty is defined by consumers who return and buy a new vehicle from the same manufacturer.
The percentage shows how many clients return to buy a car from the same car maker.

Loyalty List of Car Manufacturers – Alphabetical
| Aston Martin | 51.60% |
| BMW | 68.30% |
| Mini | 50.10% |
| Rolls-Royce | 54.44% |
| Alfa Romeo | 55.45% |
| Chrysler | 57.60% |
| Dodge | 65.50% |
| Fiat | 40.80% |
| Jeep | 65.80% |
| Maserati | 46.20% |
| Ram | 78.22% |
| Other | 23.10% |
| FERRARI | 80.00% |
| Ford | 73.50% |
| Lincoln | 79.44% |
| Buick | 72.40% |
| Cadillac | 74.22% |
| Chevrolet | 77.47% |
| GMC | 74.11% |
| Acura | 65.99% |
| Honda | 68.80% |
| Genesis | 72.60% |
| Hyundai | 66.26% |
| Kia | 66.17% |
| Jaguar | 51.66% |
| Land Rover | 56.56% |
| MAZDA | 54.34% |
| MCLAREN | 64.24% |
| Freightliner | 83.33% |
| Mercedes-Benz | 67.37% |
| MITSUBISHI | 45.15% |
| Infiniti | 52.82% |
| Nissan | 63.44% |
| SUBARU | 71.21% |
| TESLA | 69.89% |
| Lexus | 66.55% |
| Toyota | 70.77% |
| Audi | 60.80% |
| Bentley | 81.00% |
| Lamborghini | 73.13% |
| Porsche | 59.69% |
| Volkswagen | 59.59% |
| VOLVO | 58.88% |
| U.S. INDUSTRY TOTAL | 69.09% |
Loyalty List of Car Manufacturers – By Most Loyal to the Least Loyal Customers
| Rank | Car Brand | Loyalty Percentage |
| 1 | Bentley | 81.00% |
| 2 | FERRARI | 80.00% |
| 3 | Lincoln | 79.44% |
| 4 | Ram | 78.22% |
| 5 | Chevrolet | 77.47% |
| 6 | Cadillac | 74.22% |
| 7 | GMC | 74.11% |
| 8 | Ford | 73.50% |
| 9 | Lamborghini | 73.13% |
| 10 | Genesis | 72.60% |
| 11 | Buick | 72.40% |
| 12 | SUBARU | 71.21% |
| 13 | Toyota | 70.77% |
| 14 | TESLA | 69.89% |
| 15 | U.S. INDUSTRY AVERAGE | 69.09% |
| 16 | Honda | 68.80% |
| 17 | BMW | 68.30% |
| 18 | Mercedes-Benz | 67.37% |
| 19 | Lexus | 66.55% |
| 20 | Hyundai | 66.26% |
| 21 | Kia | 66.17% |
| 22 | Acura | 65.99% |
| 23 | Jeep | 65.80% |
| 24 | Dodge | 65.50% |
| 25 | MCLAREN | 64.24% |
| 26 | Nissan | 63.44% |
| 27 | Audi | 60.80% |
| 28 | Porsche | 59.69% |
| 29 | Volkswagen | 59.59% |
| 30 | VOLVO | 58.88% |
| 31 | Chrysler | 57.60% |
| 32 | Land Rover | 56.56% |
| 33 | Alfa Romeo | 55.45% |
| 34 | Rolls-Royce | 54.44% |
| 35 | MAZDA | 54.34% |
| 36 | Infiniti | 52.82% |
| 37 | Jaguar | 51.66% |
| 38 | Aston Martin | 51.60% |
| 39 | Mini | 50.10% |
| 40 | Maserati | 46.20% |
| 41 | MITSUBISHI | 45.15% |
| 42 | Fiat | 40.80% |


