2017 Toyota Sienna Trim Levels
What are the Toyota Sienna Major Changes from 2016 to 2017?
- New 8-Speed Automatic Transmission

- New Exterior Colors
| Toyota Sienna VIN Interpretation | |
| Make | Toyota |
| Model | Sienna |
| Years Active | (1998 – 2019) |
| Key Digits | 1-3 4-8 9 10 11 12-17 |
| Digit 1-3 : | World Manufacturer Identifier |
| 5TD = | Toyota MPV – Built in USA (2004 – 2019) |
| Digit 4-8 : | Model/Body Style/Engine |
| DZ3DC = | Sienna XLE/LTD AWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| JZ3DC = | Sienna LE AWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| KZ3DC = | Sienna LE FWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| XZ3DC = | Sienna SE FWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| YZ3DC = | Sienna XLE/LTD FWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| ZZ3DC = | Sienna L FWD 5D Wagon, 3.5L V6 EFI DOHC (2017 – 2017) |
| Digit 9 : Check Digit | 0-9 or X (1998 – 2019) |
| Digit 10 : Model Year | H = 2017 |
| Digit 11 : Assembly Plant | S = Princeton, IN, USA (2004 – 2019) |
| Digit 12-17 : Sequential Vehicle Number | |
Pricing Info For 2017 Toyota Sienna LTD Premium 5D Wagon 7 Pass

| 2017 Toyota Sienna Trim Levels (14 total) | ||
| Series | Style | |
| 1 | L | 5D Wagon 7 Pass FWD |
| 2 | LE | 5D Wagon 7 Pass AWD |
| 3 | 5D Wagon 7 Pass FWD | |
| 4 | 5D Wagon 8 Pass FWD | |
| 5 | Limited | 5D Wagon 7 Pass AWD |
| 6 | 5D Wagon 7 Pass FWD | |
| 7 | Limited Premium | 5D Wagon 7 Pass AWD |
| 8 | 5D Wagon 7 Pass FWD | |
| 9 | SE | 5D Wagon 8 Pass FWD |
| 10 | SE Premium | 5D Wagon 8 Pass FWD |
| 11 | XLE | 5D Wagon 7 Pass AWD |
| 12 | 5D Wagon 8 Pass FWD | |
| 13 | XLE Premium | 5D Wagon 7 Pass AWD |
| 14 | 5D Wagon 8 Pass FWD | |


